公告通知:
今天是: |
|
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 推薦類別 | 預錄取專業 |
01 | 1726080097 | 鄒楠 | 女 | 安家中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
02 | 1726100223 | 凌琦 | 女 | 奔牛初級中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
03 | 1726100231 | 徐旻 | 女 | 奔牛初級中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
04 | 1725160336 | 李倩 | 女 | 常州市北環中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
05 | 1725160318 | 張佳樂 | 男 | 常州市北環中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
06 | 1725160338 | 張佳琪 | 女 | 常州市北環中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
07 | 1725070166 | 程雨葉 | 女 | 常州市北郊初級中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
08 | 1725070216 | 劉沛昊 | 男 | 常州市北郊初級中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
09 | 1725070405 | 徐安 | 男 | 常州市北郊初級中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
10 | 1725070282 | 王佳怡 | 女 | 常州市北郊初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
11 | 1725070073 | 余楨祺 | 女 | 常州市北郊初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
12 | 1725070028 | 王欣玥 | 女 | 常州市北郊初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
13 | 1725070158 | 陳佳怡 | 女 | 常州市北郊初級中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
14 | 1725110199 | 袁雨菲 | 女 | 常州市朝陽中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
15 | 1725110195 | 楊欣欣 | 女 | 常州市朝陽中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
16 | 1725110139 | 方韞 | 女 | 常州市朝陽中學 | 學生自薦 | 物流管理 |
17 | 1725140311 | 毛玉蘭 | 女 | 常州市翠竹中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
18 | 1725140313 | 劉婧燕 | 女 | 常州市翠竹中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
19 | 1725140317 | 張璐 | 女 | 常州市翠竹中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
20 | 1725240509 | 曹雨楠 | 女 | 常州市第二十四中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
21 | 1725240309 | 吳冰冰 | 女 | 常州市第二十四中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
22 | 1725240390 | 巢駿祎 | 男 | 常州市第二十四中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
23 | 1725240574 | 徐彤 | 女 | 常州市第二十四中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
24 | 1725240513 | 邵驥遙 | 女 | 常州市第二十四中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
25 | 1725240512 | 于典 | 女 | 常州市第二十四中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
26 | 1725240232 | 黃子杰 | 男 | 常州市第二十四中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
27 | 1725200328 | 張雪麗 | 女 | 常州市第二十四中學天寧分校 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
28 | 1725200335 | 馮燁 | 女 | 常州市第二十四中學天寧分校 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
29 | 1725200334 | 崔穎 | 女 | 常州市第二十四中學天寧分校 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
30 | 1725050109 | 宦晶 | 女 | 常州市第四中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
31 | 1725050077 | 王心悅 | 女 | 常州市第四中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
32 | 1725020076 | 關毅浩 | 男 | 常州市東青實驗學校 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
33 | 1725020065 | 張雪 | 女 | 常州市東青實驗學校 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
34 | 1725130054 | 徐刃鋒 | 男 | 常州市花園中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
35 | 1725130068 | 胡思雨 | 女 | 常州市花園中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
36 | 1725040185 | 姚宇琳 | 女 | 常州市焦溪初級中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
37 | 1725040252 | 郭秋艷 | 女 | 常州市焦溪初級中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
38 | 1725040194 | 徐琳 | 女 | 常州市焦溪初級中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
39 | 1725040187 | 朱柳沁 | 女 | 常州市焦溪初級中學 | 學生自薦 | 物流管理 |
40 | 1725040118 | 姚星 | 女 | 常州市焦溪初級中學 | 學生自薦 | 烹調工藝與營養 |
41 | 1725250039 | 時義慧 | 女 | 常州市蘭陵中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
42 | 1725250035 | 王夢雨 | 女 | 常州市蘭陵中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
43 | 1725170208 | 馮素杰 | 女 | 常州市麗華中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
44 | 1725170122 | 張涵 | 女 | 常州市麗華中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
45 | 1725170093 | 仲進 | 男 | 常州市麗華中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
46 | 1725170036 | 胡佳雯 | 女 | 常州市麗華中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
47 | 1725170090 | 韋祖俊 | 男 | 常州市麗華中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
48 | 1725170098 | 沈學 | 男 | 常州市麗華中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
49 | 1725170171 | 易婷 | 女 | 常州市麗華中學 | 學生自薦 | 旅游管理 |
50 | 1725170115 | 朱夢萱 | 女 | 常州市麗華中學 | 學生自薦 | 商務英語 |
51 | 1725310167 | 解海斌 | 男 | 常州市潞城中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
52 | 1725100114 | 徐鵬飛 | 男 | 常州市戚墅堰實驗中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
53 | 1725100232 | 張夢婷 | 女 | 常州市戚墅堰實驗中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
54 | 1725100149 | 陳逸 | 男 | 常州市戚墅堰實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
55 | 1725100159 | 唐建濤 | 男 | 常州市戚墅堰實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
56 | 1725090382 | 宋天豪 | 男 | 常州市勤業中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
57 | 1725090388 | 高佳奇 | 男 | 常州市勤業中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
58 | 1725090383 | 陸文杰 | 男 | 常州市勤業中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
59 | 1725090188 | 徐銘 | 女 | 常州市勤業中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
60 | 1725090190 | 崔宇婷 | 女 | 常州市勤業中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
61 | 1725090405 | 張瑋鑫 | 女 | 常州市勤業中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
62 | 1725120519 | 劉常星 | 男 | 常州市清潭中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
63 | 1725120587 | 都艷云 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
64 | 1725120457 | 高鑫 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
65 | 1725120035 | 翁星怡 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
66 | 1725120489 | 劉麗娜 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
67 | 1725120395 | 秦青 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
68 | 1725120544 | 袁新雨 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
69 | 1725120125 | 張欣妍 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
70 | 1725120044 | 梁孟穎 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
71 | 1725120766 | 巢艷菲 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
72 | 1725120297 | 張苗淼 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
73 | 1725120168 | 江玲 | 女 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
74 | 1725120379 | 陳亦鉉 | 男 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
75 | 1725120577 | 王鑫宇 | 男 | 常州市清潭中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
76 | 1725120488 | 鄒睿璇 | 女 | 常州市清潭中學 | 學生自薦 | 商務英語 |
77 | 1725210008 | 張逸卿 | 男 | 常州市實驗初級中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
78 | 1725210154 | 周錦驍 | 女 | 常州市實驗初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
79 | 1725210029 | 孫佳楠 | 女 | 常州市實驗初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
80 | 1725210084 | 宇文誠 | 男 | 常州市實驗初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
81 | 1725080022 | 林艷 | 女 | 常州市實驗初級中學天寧分校 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
82 | 1725260253 | 蔣雨涵 | 女 | 常州市市北實驗中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
83 | 1725260301 | 李倩 | 女 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
84 | 1725260260 | 黃佳玲 | 女 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
85 | 1725660053 | 葉中旺 | 男 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
86 | 1725260044 | 徐翔 | 男 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
87 | 1725260033 | 邵慧清 | 女 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
88 | 1725260084 | 徐瑾瑾 | 女 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
89 | 1725260181 | 謝盧濤 | 男 | 常州市市北實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
90 | 1725260117 | 蔡紅杰 | 男 | 常州市市北實驗中學 | 學生自薦 | 烹調工藝與營養 |
91 | 1725060185 | 蔣圣哲 | 女 | 常州市田家炳初級中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
92 | 1725060023 | 郭可 | 男 | 常州市田家炳初級中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
93 | 1725150070 | 劉彤彤 | 女 | 常州市同濟中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
94 | 1725150160 | 韓雨桐 | 女 | 常州市同濟中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
95 | 1725150186 | 王天朔 | 男 | 常州市同濟中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
96 | 1725190204 | 談靖韜 | 男 | 常州市外國語學校鐘樓分校 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
97 | 1725190285 | 楊蒙蒙 | 女 | 常州市外國語學校鐘樓分校 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
98 | 1725190226 | 汪紫焓 | 女 | 常州市外國語學校鐘樓分校 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
99 | 1725190363 | 董菁芳 | 女 | 常州市外國語學校鐘樓分校 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
100 | 1725190369 | 邢曉宇 | 女 | 常州市外國語學校鐘樓分校 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
101 | 1725220097 | 孔夏熙 | 女 | 常州市西林中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
102 | 1725220055 | 陳倩倩 | 女 | 常州市西林中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
103 | 1725180212 | 徐雨婕 | 女 | 常州市新閘中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
104 | 1725180192 | 王晗 | 女 | 常州市新閘中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
105 | 1725180124 | 趙祝賢 | 女 | 常州市新閘中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
106 | 1725180199 | 魯建彤 | 女 | 常州市新閘中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
107 | 1725010578 | 李天潤 | 男 | 常州市正衡初級中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
108 | 1725010598 | 王靜茹 | 女 | 常州市正衡初級中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
109 | 1725010483 | 劉鏡堯 | 男 | 常州市正衡初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
110 | 1725010331 | 何禧妍 | 女 | 常州市正衡初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
111 | 1725010442 | 楊澤安 | 男 | 常州市正衡初級中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
112 | 1725230178 | 徐心蕓 | 女 | 常州市正衡中學天寧分校 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
113 | 1725030211 | 羌燕玲 | 女 | 常州市鄭陸初級中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
114 | 1725030056 | 徐雯漾 | 女 | 常州市鄭陸初級中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
115 | 1725030171 | 陳崟柯 | 女 | 常州市鄭陸初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
116 | 1725280192 | 金悅悅 | 女 | 常州市鄒區初級中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
117 | 1725280216 | 黃宇潔 | 女 | 常州市鄒區初級中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
118 | 1725280060 | 肖云舒 | 女 | 常州市鄒區初級中學 | 學生自薦 | 物流管理 |
119 | 1726200182 | 梁偉杰 | 男 | 河海中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
120 | 1726200033 | 顧佳瀅 | 女 | 河海中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
121 | 1726200323 | 李想 | 女 | 河海中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
122 | 1726200049 | 吳珂 | 女 | 河海中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
123 | 1727250379 | 王蘭芳 | 女 | 橫林初級中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
124 | 1727170075 | 馮欣誠 | 男 | 湖塘橋初級中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
125 | 1727170080 | 秦晨露 | 男 | 湖塘橋初級中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
126 | 1727180639 | 陳瀅 | 女 | 湖塘實驗中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
127 | 1727180332 | 魏歷 | 女 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
128 | 1727180624 | 徐君茹 | 女 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
129 | 1727180289 | 岳梓怡 | 女 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
130 | 1727180568 | 余德宏 | 男 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
131 | 1727180427 | 陸志旻 | 男 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
132 | 1727181005 | 裴音 | 女 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
133 | 1727180181 | 周潤陽 | 男 | 湖塘實驗中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
134 | 1726020158 | 應澤驥 | 男 | 龍虎塘中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
135 | 1726020159 | 郭婷 | 女 | 龍虎塘中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
136 | 1726020296 | 吳青婷 | 女 | 龍虎塘中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
137 | 1726020233 | 呂文君 | 女 | 龍虎塘中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
138 | 1726020286 | 馬佳欣 | 女 | 龍虎塘中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
139 | 1726020034 | 葛逸菲 | 女 | 龍虎塘中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
140 | 1726020085 | 姚燁 | 女 | 龍虎塘中學 | 學生自薦 | 物流管理 |
141 | 1727140010 | 楊嘯嘯 | 男 | 盧家巷實驗學校 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
142 | 1726070181 | 殷羽煊 | 女 | 呂墅中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
143 | 1727120023 | 蔡晶晶 | 女 | 廟橋初級中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
144 | 1727130186 | 李巖 | 女 | 牛塘初級中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
145 | 1727090407 | 莊豐裕 | 女 | 前黃實驗學校 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
146 | 1727090173 | 劉夢迪 | 女 | 前黃實驗學校 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
147 | 1727090104 | 徐文靜 | 女 | 前黃實驗學校 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
148 | 1727090115 | 高甜 | 女 | 前黃實驗學校 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
149 | 1727090350 | 施采怡 | 女 | 前黃實驗學校 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
150 | 1726050138 | 陸怡 | 女 | 圩塘中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
151 | 1726050122 | 趙冰倩 | 女 | 圩塘中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
152 | 1726090160 | 錢盈 | 女 | 魏村中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
153 | 1726090128 | 趙昕悅 | 女 | 魏村中學 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
154 | 1726090061 | 陳鈺雯 | 女 | 魏村中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
155 | 1726090174 | 朱順園 | 男 | 魏村中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
156 | 1726010555 | 毛欣儀 | 女 | 新北區實驗中學 | 初中校長實名推薦 | 商務英語 |
157 | 1726010820 | 惲亞秀 | 女 | 新北區實驗中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
158 | 1726010909 | 張瀅 | 女 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
159 | 1726010547 | 高嘉怡 | 女 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
160 | 1726161109 | 凌磊俊 | 男 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
161 | 1726010164 | 毛益恬甜 | 女 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
162 | 1726010264 | 趙夏 | 男 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
163 | 1726010137 | 李婷婷 | 女 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
164 | 1726010201 | 管岳海 | 男 | 新北區實驗中學 | 初中學校推薦 | 烹調工藝與營養 |
165 | 1726030043 | 陳煜 | 男 | 新橋初級中學 | 初中校長實名推薦 | 計算機應用技術 |
166 | 1726030077 | 劉昊 | 女 | 新橋初級中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
167 | 1727200409 | 陳鑫 | 女 | 星辰實驗學校 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
168 | 1725300097 | 潘晨曦 | 女 | 星辰實驗學校 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
169 | 1726060109 | 周振洋 | 男 | 薛家中學 | 初中校長實名推薦 | 旅游管理 |
170 | 1727160683 | 戴夢洋 | 男 | 淹城初級中學 | 初中校長實名推薦 | 烹調工藝與營養 |
171 | 1727160298 | 張嘉儀 | 女 | 淹城初級中學 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
172 | 1727230243 | 許帆 | 女 | 遙觀初級中學 | 初中學校推薦 | 物流管理 |
173 | 1726120226 | 蔣雨晨 | 女 | 中天實驗學校 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
174 | 1726120223 | 朱秀雯 | 女 | 中天實驗學校 | 初中學校推薦 | 旅游管理 |
175 | 1726120147 | 鄭美玲 | 女 | 中天實驗學校 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
176 | 1726120309 | 陳雨濛 | 女 | 中天實驗學校 | 初中學校推薦 | 商務英語 |
177 | 1726120304 | 陳靜雅 | 女 | 中天實驗學校 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
178 | 1726120116 | 李靜怡 | 女 | 中天實驗學校 | 初中學校推薦 | 計算機應用技術 |
179 | 1726120330 | 鄭楠 | 男 | 中天實驗學校 | 學生自薦 | 計算機應用技術 |
180 | 1726120386 | 唐偉 | 男 | 中天實驗學校 | 學生自薦 | 物流管理 |
?